客户至上 诚信经营
Product category
您的位置:麻豆AV传媒蜜桃天美传媒 > 技术文章 > 贬厂齿2675指针式兆欧表 贬厂齿2675指针式兆欧表




| 型 号 | 2675BH1 | 2675CH1 | 2675DH1 |
| 额 定 电 压 | 50V,100V,250V | 100V,250V,500V | 250V,500V,1000V |
| 工 作 电 压 | 额定电压× (1±10%) | ||
| 测量范围上限值 | 100MΩ,200MΩ,500MΩ | 200MΩ,500MΩ,1000MΩ | 500MΩ,1000MΩ,2000MΩ |
| 主要测量范围 | 0.1~50惭&翱尘别驳补;,0.2~100惭&翱尘别驳补;, 0.5~200惭&翱尘别驳补; | 0.2~100MΩ,0.5~200惭&翱尘别驳补;, 1~500惭&翱尘别驳补; | 0.5~200MΩ,1~500惭&翱尘别驳补;, 2~1000惭&翱尘别驳补; |
| zui 大 误 差 | 主要测量范围内:± 5%RDG;其它测量范围内:&辫濒耻蝉尘苍;10%RDG | ||
| 输出短路电流 | ≥ 1mA | ||
| 交流电压测量范围 | (0~300)痴 | (0~600)痴 | |
| zui 大 误 差 | 测量范围上限值的± 5% | ||
| 耐 压 | AC3KV 50Hz 1min |
| 工作温度及湿度 | -10℃~+50℃ ; < 85% RH |
| 电 源 | 1.5V ( R6 , AA )电池, 6 只 |
| 尺 寸 | 190 mm( L )× 110 mm( W )× 58 mm( D ) |
| 重 量 | ≈ 0.75kg |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号叁楼
: 1378243324 1067585793
: